
21Jorrel Hato
ChelseaPositionDefenderAge20NationalityNetherlands, CuracaoHeight183 cmMarket value€40.0mContract until30/6/2032
This season, all competitions
4Appearances
0Goals
2Assists
1Shots
0Shots on target
0.0xG
1.2xA
0.0npxG (no penalties)
4Key passes
4Fouls committed
2Fouls won
1Offsides
0Yellow cards
0Red cards
0.50 assists per game, 0.25 shots per game. Estimates from season totals, not a prediction.
Seasons by competition
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Carabao Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Premier League | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025/26 | English FA Cup | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | UEFA Champions League | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Carabao Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match by match
| Date | Competition | Match | G | A | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Everton 0 - 2 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Chelsea 5 - 1 AFC Bournemouth | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/9/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Brentford 3 - 0 Chelsea | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/9/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Chelsea 2 - 2 Hull City | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2026 | Carabao Cup Third Round | Chelsea 6 - 3 Leeds United | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Arsenal 2 - 1 Chelsea | L | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/8/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Chelsea 4 - 3 Brighton & Hove Albion | W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/8/2026 | Carabao Cup Second Round | Chelsea 2 - 0 Luton Town | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/8/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Fulham 2 - 3 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/5/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Sunderland 2 - 1 Chelsea | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/5/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 2 - 1 Tottenham Hotspur | W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/5/2026 | English FA Cup Final | Chelsea 0 - 1 Manchester City | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Liverpool 1 - 1 Chelsea | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/5/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 1 - 3 Nottingham Forest | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/4/2026 | English FA Cup Semifinals | Chelsea 1 - 0 Leeds United | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/4/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Brighton & Hove Albion 3 - 0 Chelsea | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/4/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 0 - 1 Manchester United | L | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/4/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 0 - 3 Manchester City | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4/2026 | English FA Cup Quarterfinals | Chelsea 7 - 0 Port Vale | W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/3/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 3 - 0 Chelsea | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/3/2026 | UEFA Champions League Round of 16 | Chelsea 0 - 3 Paris Saint-Germain | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/3/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 0 - 1 Newcastle United | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3/2026 | UEFA Champions League Round of 16 | Paris Saint-Germain 5 - 2 Chelsea | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3/2026 | English FA Cup Fifth Round | Wrexham 2 - 4 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Aston Villa 1 - 4 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Arsenal 2 - 1 Chelsea | L | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/2/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 1 - 1 Burnley | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/2/2026 | English FA Cup Fourth Round | Hull City 0 - 4 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 2 - 2 Leeds United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Wolverhampton Wanderers 1 - 3 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/2/2026 | Carabao Cup Semifinals | Arsenal 1 - 0 Chelsea | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 3 - 2 West Ham United | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/1/2026 | UEFA Champions League League Phase | Napoli 2 - 3 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Crystal Palace 1 - 3 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/1/2026 | UEFA Champions League League Phase | Chelsea 1 - 0 Pafos | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 2 - 0 Brentford | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/1/2026 | Carabao Cup Semifinals | Chelsea 2 - 3 Arsenal | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2026 | English FA Cup Third Round | Charlton Athletic 1 - 5 Chelsea | W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Fulham 2 - 1 Chelsea | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Manchester City 1 - 1 Chelsea | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Newcastle United 2 - 2 Chelsea | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/12/2025 | Carabao Cup Quarterfinals | Cardiff City 1 - 3 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 2 - 0 Everton | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2025 | UEFA Champions League League Phase | Atalanta 2 - 1 Chelsea | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | AFC Bournemouth 0 - 0 Chelsea | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 3 - 1 Chelsea | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2025 | UEFA Champions League League Phase | Chelsea 3 - 0 Barcelona | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Burnley 0 - 2 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 3 - 0 Wolverhampton Wanderers | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11/2025 | UEFA Champions League League Phase | FK Qarabag 2 - 2 Chelsea | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/11/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Tottenham Hotspur 0 - 1 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2025 | Carabao Cup Fourth Round | Wolverhampton Wanderers 3 - 4 Chelsea | W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/10/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 1 - 2 Sunderland | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2025 | UEFA Champions League League Phase | Chelsea 5 - 1 Ajax Amsterdam | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Nottingham Forest 0 - 3 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 2 - 1 Liverpool | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/9/2025 | UEFA Champions League League Phase | Chelsea 1 - 0 Benfica | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/9/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 1 - 3 Brighton & Hove Albion | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/9/2025 | Carabao Cup Third Round | Lincoln City 1 - 2 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/9/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Manchester United 2 - 1 Chelsea | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/9/2025 | UEFA Champions League League Phase | Bayern München 3 - 1 Chelsea | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/9/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Brentford 2 - 2 Chelsea | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30/8/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 2 - 0 Fulham | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/8/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | West Ham United 1 - 5 Chelsea | W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/8/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 0 - 0 Crystal Palace | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Only matches the player appeared in. Stats per match from ESPN.
Teams in the last seasons
- Ajax Amsterdam
- Chelsea
- Jong Ajax
- Netherlands
- Netherlands U21
Sources: ESPN, Transfermarkt, 21/10/2026. Facts and figures, not predictions.