
24James Justin
Leeds UnitedPositionDefenderAge28NationalityEngland, St. LuciaHeight183 cmMarket value€12.0mContract until30/6/2029
This season, all competitions
8Appearances
2Goals
0Assists
9Shots
4Shots on target
0.5xG
0.7xA
0.5npxG (no penalties)
5Key passes
8Fouls committed
10Fouls won
0Offsides
1Yellow cards
0Red cards
0.25 goals per game, 1.13 shots per game. Estimates from season totals, not a prediction.
Seasons by competition
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Carabao Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Premier League | 36 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2025/26 | English FA Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Match by match
| Date | Competition | Match | G | A | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Leeds United 1 - 1 Manchester United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Arsenal 2 - 1 Leeds United | L | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/9/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Leeds United 0 - 0 Crystal Palace | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/9/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Leeds United 4 - 1 Newcastle United | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2026 | Carabao Cup Third Round | Chelsea 6 - 3 Leeds United | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Brighton & Hove Albion 1 - 1 Leeds United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Leeds United 1 - 1 Brentford | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/8/2026 | Carabao Cup Second Round | Nottingham Forest 0 - 2 Leeds United | W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/8/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Nottingham Forest 0 - 1 Leeds United | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/5/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | West Ham United 3 - 0 Leeds United | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/5/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 1 - 0 Brighton & Hove Albion | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/5/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Tottenham Hotspur 1 - 1 Leeds United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/5/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 3 - 1 Burnley | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/4/2026 | English FA Cup Semifinals | Chelsea 1 - 0 Leeds United | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/4/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | AFC Bournemouth 2 - 2 Leeds United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/4/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 3 - 0 Wolverhampton Wanderers | W | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13/4/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Manchester United 1 - 2 Leeds United | W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/4/2026 | English FA Cup Quarterfinals | West Ham United 2 - 2 Leeds United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/3/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 0 - 0 Brentford | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/3/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Crystal Palace 0 - 0 Leeds United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3/2026 | English FA Cup Fifth Round | Leeds United 3 - 0 Norwich City | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/3/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 0 - 1 Sunderland | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/2/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 0 - 1 Manchester City | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/2/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Aston Villa 1 - 1 Leeds United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/2/2026 | English FA Cup Fourth Round | Birmingham City 1 - 1 Leeds United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 2 - 2 Leeds United | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/2/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 3 - 1 Nottingham Forest | W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 0 - 4 Arsenal | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 1 - 1 Leeds United | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 1 - 0 Fulham | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1/2026 | English FA Cup Third Round | Derby County 1 - 3 Leeds United | W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Newcastle United 4 - 3 Leeds United | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 1 - 1 Manchester United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Liverpool 0 - 0 Leeds United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Sunderland 1 - 1 Leeds United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 4 - 1 Crystal Palace | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Brentford 1 - 1 Leeds United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 3 - 3 Liverpool | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 3 - 1 Chelsea | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Manchester City 3 - 2 Leeds United | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/11/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 1 - 2 Aston Villa | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Nottingham Forest 3 - 1 Leeds United | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/11/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Brighton & Hove Albion 3 - 0 Leeds United | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 2 - 1 West Ham United | W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/10/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Burnley 2 - 0 Leeds United | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 1 - 2 Tottenham Hotspur | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/9/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 2 - 2 AFC Bournemouth | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/9/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Wolverhampton Wanderers 1 - 3 Leeds United | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/9/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Fulham 1 - 0 Leeds United | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Leeds United 0 - 0 Newcastle United | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Only matches the player appeared in. Stats per match from ESPN.
Teams in the last seasons
- England
- Leeds United
- Leicester City
- Luton Town
Sources: ESPN, Transfermarkt, 21/10/2026. Facts and figures, not predictions.