Scottish Premiership: βαθμολογία, φόρμα & xPTS
Οι βαθμολογίες τραβιούνται αυτόματα από τα επίσημα feeds. Τα xPTS εκτιμώνται από τον ίδιο τον πίνακα (πόντοι ανά αγώνα σε σχέση με τη διαφορά γκολ ανά αγώνα) — περιγραφή του πίνακα, όχι πρόβλεψη.
| POS | Ομάδα | MP | W | D | L | GF | GA | GD | xPTS | Δ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17.3 | +0.7 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12.8 | +3.2 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 14.3 | -1.3 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 11.3 | -1.3 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9.0 | +1.0 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9.0 | -1.0 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9.0 | -1.0 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8.2 | -0.2 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8.2 | -0.2 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7.5 | -0.5 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7.5 | -1.5 | 6 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3.0 | +2.0 | 5 |
Πίνακας ασυμφωνίας xPTS
Top 3 πάνω από τα αναμενόμενα
Περισσότεροι πόντοι από όσους δείχνει η διαφορά γκολ.
Top 3 κάτω από τα αναμενόμενα
Λιγότεροι πόντοι από όσους δείχνει η διαφορά γκολ.