UEFA Champions League: βαθμολογία, φόρμα & xPTS
Οι βαθμολογίες τραβιούνται αυτόματα από τα επίσημα feeds. Τα xPTS εκτιμώνται από τον ίδιο τον πίνακα (πόντοι ανά αγώνα σε σχέση με τη διαφορά γκολ ανά αγώνα) — περιγραφή του πίνακα, όχι πρόβλεψη.
| POS | Ομάδα | MP | W | D | L | GF | GA | GD | xPTS | Δ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3.8 | -0.8 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3.8 | -0.8 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3.3 | -0.3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3.3 | -0.3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2.9 | +0.1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2.4 | +0.6 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2.4 | +0.6 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2.4 | +0.6 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1.9 | +1.1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1.9 | +1.1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1.9 | +1.1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1.9 | +1.1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1.9 | +1.1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1.9 | +1.1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1.9 | +1.1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1.9 | +1.1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1.4 | -0.4 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1.4 | -0.4 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1.4 | -0.4 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1.4 | -0.4 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.0 | -1.0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.0 | -1.0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.0 | -1.0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.0 | -1.0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.0 | -1.0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.0 | -1.0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1.0 | -1.0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1.0 | -1.0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.5 | -0.5 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.5 | -0.5 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.5 | -0.5 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.0 | +0.0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | -0.4 | +0.4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | -0.4 | +0.4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | -0.9 | +0.9 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | -0.9 | +0.9 | 0 |
Πίνακας ασυμφωνίας xPTS
Top 3 πάνω από τα αναμενόμενα
Περισσότεροι πόντοι από όσους δείχνει η διαφορά γκολ.
Top 3 κάτω από τα αναμενόμενα
Λιγότεροι πόντοι από όσους δείχνει η διαφορά γκολ.