Βαθμολογίες ικανοτήτων
72Συνολική βαθμολογία
Βαθμολογίες ικανοτήτων στο 99. Είναι εκτιμήσεις, όχι μετρήσεις αγώνα.
Καριέρα
Kawasaki Frontale2020→
LA Galaxy2024→
Urawa Red Diamonds2026| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Αγώνες | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LA Galaxy | MLS | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Urawa Red Diamonds | Japanese J League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | LA Galaxy | Concacaf Champions Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | LA Galaxy | Campeones Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | LA Galaxy | MLS | 31 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025 | LA Galaxy | Leagues Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | LA Galaxy | Concacaf Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | LA Galaxy | MLS | 38 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 2024 | LA Galaxy | Leagues Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Kawasaki Frontale | AFC Champions League | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Kawasaki Frontale | Japanese J League | 33 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/23 | Kawasaki Frontale | AFC Champions League | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/23 | World Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | Kawasaki Frontale | Japanese J League | 32 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/22 | Kawasaki Frontale | AFC Champions League | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | International Friendly | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Kawasaki Frontale | Japanese J League | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Kawasaki Frontale | Japanese J League | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Japanese J League | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 2018 | Japanese J League | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Όλες οι διοργανώσεις, κάθε σεζόν για την οποία έχουμε δεδομένα. Πηγή: ESPN.
Αγώνας ανά αγώνα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Αγώνας | Γκολ | Ασίστ | Κίτρ. | Κόκκ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Urawa Red Diamonds 3 - 2 JEF United Ichihara-Chiba | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Mito Hollyhock 0 - 1 Urawa Red Diamonds | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2026 | Japanese J1 League Regular Season | FC Tokyo 3 - 0 Urawa Red Diamonds | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/9/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Urawa Red Diamonds 3 - 1 Tokyo Verdy 1969 | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/9/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Urawa Red Diamonds 1 - 2 Fagiano Okayama | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/8/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Urawa Red Diamonds 3 - 2 Yokohama F. Marinos | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/8/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Machida Zelvia 3 - 1 Urawa Red Diamonds | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μόνο αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Στατιστικά ανά αγώνα από το ESPN.
Ομάδες στις τελευταίες σεζόν
Japan
Kawasaki Frontale
LA GalaxyShonan Bellmare
Urawa Red Diamonds
Συμπαίκτες: Urawa Red Diamonds
Πηγές: ESPN, Transfermarkt, 7/11/2026. Γεγονότα και αριθμοί, όχι προγνωστικά.