
1Álex Remiro
Real SociedadΦέτος, όλες οι διοργανώσεις
4,14 αποκρούσεις ανά αγώνα, 1,86 γκολ δέχεται ανά αγώνα, μηδέν παραλαβή σε 14% των αγώνων. Εκτιμήσεις από τα σύνολα της σεζόν, όχι πρόβλεψη.
Σεζόν ανά διοργάνωση
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Αποκρ. | Δέχτηκε | Μηδέν | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | LALIGA | 9 | 33 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | LALIGA | 38 | 99 | 60 | 3 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Copa del Rey | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | UEFA Champions League | 8 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Spanish Supercopa | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Αγώνας ανά αγώνα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποκρ. | Δέχτηκε | Κίτρ. | Κόκκ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Málaga 2 - 5 Real Sociedad | Ν | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 15/10/2026 | UEFA Europa League League Phase | Union St.-Gilloise 1 - 1 Real Sociedad | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Real Sociedad 3 - 2 Deportivo | Ν | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 20/9/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Valencia 2 - 3 Real Sociedad | Ν | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 17/9/2026 | UEFA Europa League League Phase | Real Sociedad 1 - 2 AFC Bournemouth | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/9/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Real Sociedad 0 - 3 Atlético de Madrid | Η | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7/9/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Elche 2 - 3 Real Sociedad | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/9/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Real Sociedad 0 - 0 Celta Vigo | Ι | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29/8/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Real Sociedad 2 - 1 Espanyol | Ν | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26/8/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Real Madrid 4 - 1 Real Sociedad | Η | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 21/8/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Real Betis 1 - 0 Real Sociedad | Η | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 23/5/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Espanyol 1 - 1 Real Sociedad | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/5/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 3 - 4 Valencia | Η | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 14/5/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Girona 1 - 1 Real Sociedad | Ι | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9/5/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 2 - 2 Real Betis | Ι | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4/5/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Sevilla 1 - 0 Real Sociedad | Η | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 26/4/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Rayo Vallecano 3 - 3 Real Sociedad | Ι | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 22/4/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 0 - 1 Getafe | Η | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18/4/2026 | Copa del Rey Final | Atlético de Madrid 2 - 2 Real Sociedad | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 3 - 3 Alavés | Ι | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4/4/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 2 - 0 Levante | Ν | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20/3/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Villarreal 3 - 1 Real Sociedad | Η | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 15/3/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 3 - 1 Osasuna | Ν | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7/3/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Atlético de Madrid 3 - 2 Real Sociedad | Η | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 4/3/2026 | Copa del Rey Semifinals | Real Sociedad 1 - 0 Athletic Club | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/2/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Mallorca 0 - 1 Real Sociedad | Ν | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/2/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 3 - 3 Real Oviedo | Ι | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14/2/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Madrid 4 - 1 Real Sociedad | Η | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11/2/2026 | Copa del Rey Semifinals | Athletic Club 0 - 1 Real Sociedad | Ν | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 3 - 1 Elche | Ν | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4/2/2026 | Copa del Rey Quarterfinals | Alavés 2 - 3 Real Sociedad | Ν | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1/2/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 1 - 1 Real Sociedad | Ι | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 25/1/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 3 - 1 Celta Vigo | Ν | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18/1/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 2 - 1 Barcelona | Ν | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 13/1/2026 | Copa del Rey Round of 16 | Real Sociedad 2 - 2 Osasuna | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Getafe 1 - 2 Real Sociedad | Ν | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4/1/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 1 - 1 Atlético de Madrid | Ι | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20/12/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Levante 1 - 1 Real Sociedad | Ι | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16/12/2025 | Copa del Rey Round of 32 | Eldense 1 - 2 Real Sociedad | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 1 - 2 Girona | Η | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6/12/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Alavés 1 - 0 Real Sociedad | Η | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3/12/2025 | Copa del Rey Second Round | Reus FC Reddis 0 - 2 Real Sociedad | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 2 - 3 Villarreal | Η | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22/11/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Osasuna 1 - 3 Real Sociedad | Ν | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7/11/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Elche 1 - 1 Real Sociedad | Ι | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1/11/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 3 - 2 Athletic Club | Ν | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28/10/2025 | Copa del Rey First Round | Negreira 0 - 3 Real Sociedad | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 2 - 1 Sevilla | Ν | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/10/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Celta Vigo 1 - 1 Real Sociedad | Ι | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/10/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 0 - 1 Rayo Vallecano | Η | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28/9/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Barcelona 2 - 1 Real Sociedad | Η | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 24/9/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 1 - 0 Mallorca | Ν | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19/9/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Betis 3 - 1 Real Sociedad | Η | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 13/9/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 1 - 2 Real Madrid | Η | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 30/8/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Oviedo 1 - 0 Real Sociedad | Η | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/8/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 2 - 2 Espanyol | Ι | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16/8/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Valencia 1 - 1 Real Sociedad | Ι | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/3/2024 | UEFA Champions League Round of 16 | Real Sociedad 1 - 2 Paris Saint-Germain | Η | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 14/2/2024 | UEFA Champions League Round of 16 | Paris Saint-Germain 2 - 0 Real Sociedad | Η | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 12/12/2023 | UEFA Champions League Group Stage | Internazionale 0 - 0 Real Sociedad | Ι | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2023 | UEFA Champions League Group Stage | Real Sociedad 0 - 0 RB Salzburg | Ι | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2023 | UEFA Champions League Group Stage | Real Sociedad 3 - 1 Benfica | Ν | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24/10/2023 | UEFA Champions League Group Stage | Benfica 0 - 1 Real Sociedad | Ν | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10/2023 | UEFA Champions League Group Stage | RB Salzburg 0 - 2 Real Sociedad | Ν | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/9/2023 | UEFA Champions League Group Stage | Real Sociedad 1 - 1 Internazionale | Ι | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/1/2021 | Spanish Supercopa Semifinals | Real Sociedad 1 - 1 Barcelona | Ι | 4 | 1 | 0 | 0 |
Μόνο αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Στατιστικά ανά αγώνα από το ESPN.
Ομάδες στις τελευταίες σεζόν
- Athletic Club
- Athletic Club B
- Huesca
- Levante
- Real Sociedad
- Spain
Πηγές: ESPN, Transfermarkt, 21/10/2026. Γεγονότα και αριθμοί, όχι προγνωστικά.