
4Aitor Paredes
Athletic ClubΦέτος, όλες οι διοργανώσεις
0,20 γκολ ανά αγώνα, 0,20 σουτ ανά αγώνα. Εκτιμήσεις από τα σύνολα της σεζόν, όχι πρόβλεψη.
Σεζόν ανά διοργάνωση
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | LALIGA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | LALIGA | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/26 | Copa del Rey | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2025/26 | UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/26 | Spanish Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | UEFA Europa League | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Αγώνας ανά αγώνα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Αγώνας | Γκολ | Ασίστ | Κίτρ. | Κόκκ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Valencia 0 - 0 Athletic Club | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/9/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Athletic Club 0 - 0 Alavés | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/9/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Athletic Club 1 - 1 Elche | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Athletic Club 3 - 0 Atlético de Madrid | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Celta Vigo 0 - 2 Athletic Club | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/8/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Barcelona 2 - 0 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/8/2026 | LALIGA 2026-27 LALIGA | Athletic Club 1 - 3 Sevilla | Η | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/5/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Madrid 4 - 2 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/5/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 1 - 1 Celta Vigo | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/5/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Espanyol 2 - 0 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 0 - 1 Valencia | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/5/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Alavés 2 - 4 Athletic Club | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/4/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Atlético de Madrid 3 - 2 Athletic Club | Η | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/4/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 1 - 0 Osasuna | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/4/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 1 - 2 Villarreal | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3/2026 | Copa del Rey Semifinals | Real Sociedad 1 - 0 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28/2/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Rayo Vallecano 1 - 1 Athletic Club | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 2 - 1 Elche | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/2/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Oviedo 1 - 2 Athletic Club | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 4 - 2 Levante | Ν | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1/2/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 1 - 1 Real Sociedad | Ι | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28/1/2026 | UEFA Champions League League Phase | Athletic Club 2 - 3 Sporting CP | Η | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/1/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Sevilla 2 - 1 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/1/2026 | UEFA Champions League League Phase | Atalanta 2 - 3 Athletic Club | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/1/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Mallorca 3 - 2 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/1/2026 | Copa del Rey Round of 16 | Cultural Leonesa 3 - 4 Athletic Club | Ν | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7/1/2026 | Spanish Supercopa Semifinals | Barcelona 5 - 0 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/1/2026 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Osasuna 1 - 1 Athletic Club | Ι | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/12/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 1 - 2 Espanyol | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2025 | Copa del Rey Round of 32 | Ourense CF 0 - 1 Athletic Club | Ν | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/12/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Celta Vigo 2 - 0 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 1 - 0 Atlético de Madrid | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/12/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 0 - 3 Real Madrid | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Levante 0 - 2 Athletic Club | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2025 | UEFA Champions League League Phase | Slavia Prague 0 - 0 Athletic Club | Ι | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/11/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Barcelona 4 - 0 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 1 - 0 Real Oviedo | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11/2025 | UEFA Champions League League Phase | Newcastle United 2 - 0 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1/11/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Sociedad 3 - 2 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 0 - 1 Getafe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2025 | UEFA Champions League League Phase | Athletic Club 3 - 1 FK Qarabag | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Elche 0 - 0 Athletic Club | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 2 - 1 Mallorca | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/10/2025 | UEFA Champions League League Phase | Borussia Dortmund 4 - 1 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27/9/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Villarreal 1 - 0 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/9/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 1 - 1 Girona | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/9/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Valencia 2 - 0 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/9/2025 | UEFA Champions League League Phase | Athletic Club 0 - 2 Arsenal | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/9/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 0 - 1 Alavés | Η | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31/8/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Real Betis 1 - 2 Athletic Club | Ν | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/8/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 1 - 0 Rayo Vallecano | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/8/2025 | LALIGA 2025-26 LALIGA | Athletic Club 3 - 2 Sevilla | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5/2025 | UEFA Europa League Semifinals | Manchester United 4 - 1 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/5/2025 | UEFA Europa League Semifinals | Athletic Club 0 - 3 Manchester United | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/4/2025 | UEFA Europa League Quarterfinals | Athletic Club 2 - 0 Rangers | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4/2025 | UEFA Europa League Quarterfinals | Rangers 0 - 0 Athletic Club | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/3/2025 | UEFA Europa League Round of 16 | Athletic Club 3 - 1 AS Roma | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/3/2025 | UEFA Europa League Round of 16 | AS Roma 2 - 1 Athletic Club | Η | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/1/2025 | UEFA Europa League League Phase | Athletic Club 3 - 1 Viktoria Plzen | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/1/2025 | UEFA Europa League League Phase | Besiktas 4 - 1 Athletic Club | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2024 | UEFA Europa League League Phase | Fenerbahce 0 - 2 Athletic Club | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2024 | UEFA Europa League League Phase | Athletic Club 3 - 0 IF Elfsborg | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/11/2024 | UEFA Europa League League Phase | Ludogorets Razgrad 1 - 2 Athletic Club | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2024 | UEFA Europa League League Phase | Athletic Club 1 - 0 Slavia Prague | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10/2024 | UEFA Europa League League Phase | Athletic Club 2 - 0 AZ Alkmaar | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/9/2024 | UEFA Europa League League Phase | AS Roma 1 - 1 Athletic Club | Ι | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μόνο αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Στατιστικά ανά αγώνα από το ESPN.
Ομάδες στις τελευταίες σεζόν
- Athletic Club
- Spain
- Spain U21
Πηγές: ESPN, Transfermarkt, 21/10/2026. Γεγονότα και αριθμοί, όχι προγνωστικά.