
9Oliver McBurnie
Hull CityΦέτος, όλες οι διοργανώσεις
0,18 ασίστ ανά αγώνα, 1,55 σουτ ανά αγώνα, σκοράρει 1,6 γκολ λιγότερα από όσα δείχνει το xG. Εκτιμήσεις από τα σύνολα της σεζόν, όχι πρόβλεψη.
Σεζόν ανά διοργάνωση
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025/26 | EFL Championship | 41 | 18 | 7 | 9 | 0 |
| 2025/26 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Carabao Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αγώνας ανά αγώνα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Αγώνας | Γκολ | Ασίστ | Κίτρ. | Κόκκ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Fulham 1 - 0 Hull City | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Hull City 2 - 2 Everton | Ι | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/9/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Newcastle United 2 - 1 Hull City | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/9/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Chelsea 2 - 2 Hull City | Ι | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5/9/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Hull City 0 - 0 Aston Villa | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/8/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Coventry City 0 - 1 Hull City | Ν | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/8/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Hull City 2 - 0 Manchester United | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/5/2026 | EFL Championship Promotion Final | Hull City 1 - 0 Middlesbrough | Ν | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11/5/2026 | EFL Championship Promotion Semifinals | Millwall 0 - 2 Hull City | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5/2026 | EFL Championship Promotion Semifinals | Hull City 0 - 0 Millwall | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/5/2026 | EFL Championship Regular Season | Hull City 2 - 1 Norwich City | Ν | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/4/2026 | EFL Championship Regular Season | Charlton Athletic 2 - 1 Hull City | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/4/2026 | EFL Championship Regular Season | Leicester City 2 - 2 Hull City | Ι | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/4/2026 | EFL Championship Regular Season | Hull City 1 - 1 Birmingham City | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4/2026 | EFL Championship Regular Season | Sheffield United 2 - 1 Hull City | Η | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6/4/2026 | EFL Championship Regular Season | Hull City 0 - 0 Coventry City | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/4/2026 | EFL Championship Regular Season | Oxford United 1 - 1 Hull City | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/3/2026 | EFL Championship Regular Season | Hull City 3 - 1 Sheffield Wednesday | Ν | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/3/2026 | EFL Championship Regular Season | West Bromwich Albion 3 - 0 Hull City | Η | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/3/2026 | EFL Championship Regular Season | Wrexham 1 - 2 Hull City | Ν | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/3/2026 | EFL Championship Regular Season | Hull City 1 - 3 Millwall | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/3/2026 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 1 - 0 Hull City | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/2/2026 | EFL Championship Regular Season | Portsmouth 0 - 1 Hull City | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/2/2026 | EFL Championship Regular Season | Hull City 4 - 2 Derby County | Ν | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/2/2026 | EFL Championship Regular Season | Hull City 1 - 3 Queens Park Rangers | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2026 | EFL Championship Regular Season | Hull City 2 - 3 Bristol City | Η | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/2/2026 | EFL Championship Regular Season | Hull City 0 - 0 Watford | Ι | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31/1/2026 | EFL Championship Regular Season | Blackburn Rovers 0 - 1 Hull City | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/1/2026 | EFL Championship Regular Season | Hull City 2 - 1 Swansea City | Ν | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/2026 | EFL Championship Regular Season | Preston North End 0 - 3 Hull City | Ν | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17/1/2026 | EFL Championship Regular Season | Southampton 1 - 2 Hull City | Ν | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/1/2026 | English FA Cup Third Round | Hull City 0 - 0 Blackburn Rovers | Ι | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1/1/2026 | EFL Championship Regular Season | Hull City 0 - 1 Stoke City | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/12/2025 | EFL Championship Regular Season | Middlesbrough 0 - 1 Hull City | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/12/2025 | EFL Championship Regular Season | Sheffield Wednesday 2 - 2 Hull City | Ι | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/12/2025 | EFL Championship Regular Season | Hull City 1 - 0 West Bromwich Albion | Ν | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2025 | EFL Championship Regular Season | Millwall 1 - 3 Hull City | Ν | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | EFL Championship Regular Season | Hull City 2 - 0 Wrexham | Ν | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12/2025 | EFL Championship Regular Season | Hull City 1 - 4 Middlesbrough | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2025 | EFL Championship Regular Season | Birmingham City 2 - 3 Hull City | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2025 | EFL Championship Regular Season | Hull City 1 - 0 Sheffield United | Ν | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30/9/2025 | EFL Championship Regular Season | Hull City 2 - 2 Preston North End | Ι | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27/9/2025 | EFL Championship Regular Season | Watford 2 - 1 Hull City | Η | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/9/2025 | EFL Championship Regular Season | Hull City 3 - 1 Southampton | Ν | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13/9/2025 | EFL Championship Regular Season | Swansea City 2 - 2 Hull City | Ι | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8/2025 | EFL Championship Regular Season | Bristol City 4 - 2 Hull City | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/8/2025 | EFL Championship Regular Season | Hull City 0 - 3 Blackburn Rovers | Η | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/8/2025 | EFL Championship Regular Season | Hull City 3 - 2 Oxford United | Ν | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12/8/2025 | Carabao Cup First Round | Wrexham 3 - 3 Hull City | Ι | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8/2025 | EFL Championship Regular Season | Coventry City 0 - 0 Hull City | Ι | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27/1/2024 | English FA Cup Fourth Round | Sheffield United 2 - 5 Brighton & Hove Albion | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1/2024 | English FA Cup Third Round | Gillingham 0 - 4 Sheffield United | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8/2023 | Carabao Cup Second Round | Sheffield United 0 - 0 Lincoln City | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μόνο αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Στατιστικά ανά αγώνα από το ESPN.
Ομάδες στις τελευταίες σεζόν
- Barnsley
- Bradford City
- Bristol Rovers
- Chester FC
- Hull City
- Las Palmas
- Newport County
- Scotland
- Sheffield United
- Swansea City
Πηγές: ESPN, Transfermarkt, 21/10/2026. Γεγονότα και αριθμοί, όχι προγνωστικά.