
20Kasey McAteer
Ipswich TownΘέσηΜέσοςΗλικία24ΕθνικότηταIreland, EnglandΎψος178 εκ.Αξία€10.0mΣυμβόλαιο έως30/6/2029
Φέτος, όλες οι διοργανώσεις
2Αγώνες
0Γκολ
0Ασίστ
5Σουτ
3Σουτ στην εστία
0.0xG
0.0xA
0.0npxG (χωρίς πέναλτι)
0Πάσες για τελική
6Φάουλ
4Κέρδισε φάουλ
4Οφσάιντ
1Κίτρινες
0Κόκκινες
Σεζόν ανά διοργάνωση
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Carabao Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | EFL Championship | 45 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2025/26 | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Carabao Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αγώνας ανά αγώνα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Αγώνας | Γκολ | Ασίστ | Κίτρ. | Κόκκ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/9/2026 | Carabao Cup Third Round | Ipswich Town 2 - 4 Arsenal | Η | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/9/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Ipswich Town 0 - 2 Liverpool | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Manchester United 5 - 2 Ipswich Town | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/8/2026 | Carabao Cup Second Round | Ipswich Town 3 - 1 Leicester City | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/8/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Ipswich Town 2 - 1 Sunderland | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/5/2026 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 3 - 0 Queens Park Rangers | Ν | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28/4/2026 | EFL Championship Regular Season | Southampton 2 - 2 Ipswich Town | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/4/2026 | EFL Championship Regular Season | West Bromwich Albion 0 - 0 Ipswich Town | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/4/2026 | EFL Championship Regular Season | Charlton Athletic 1 - 2 Ipswich Town | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/4/2026 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 2 - 2 Middlesbrough | Ι | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/4/2026 | EFL Championship Regular Season | Portsmouth 2 - 0 Ipswich Town | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4/2026 | EFL Championship Regular Season | Norwich City 0 - 2 Ipswich Town | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4/2026 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 2 - 1 Birmingham City | Ν | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/3/2026 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 1 - 1 Millwall | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/3/2026 | EFL Championship Regular Season | Sheffield Wednesday 0 - 2 Ipswich Town | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3/2026 | EFL Championship Regular Season | Stoke City 3 - 3 Ipswich Town | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3/2026 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 1 - 1 Leicester City | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/3/2026 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 1 - 0 Hull City | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/2/2026 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 3 - 0 Swansea City | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/2/2026 | EFL Championship Regular Season | Watford 0 - 2 Ipswich Town | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/2/2026 | EFL Championship Regular Season | Wrexham 5 - 3 Ipswich Town | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/2/2026 | English FA Cup Fourth Round | Wrexham 1 - 0 Ipswich Town | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2026 | EFL Championship Regular Season | Derby County 1 - 2 Ipswich Town | Ν | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31/1/2026 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 1 - 1 Preston North End | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/1/2026 | EFL Championship Regular Season | Sheffield United 3 - 1 Ipswich Town | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/2026 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 2 - 0 Bristol City | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2026 | English FA Cup Third Round | Ipswich Town 2 - 1 Blackpool | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1/2026 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 2 - 1 Oxford United | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/12/2025 | EFL Championship Regular Season | Coventry City 0 - 2 Ipswich Town | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/12/2025 | EFL Championship Regular Season | Millwall 0 - 0 Ipswich Town | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2025 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 3 - 1 Sheffield Wednesday | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2025 | EFL Championship Regular Season | Leicester City 3 - 1 Ipswich Town | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 1 - 0 Stoke City | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12/2025 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 3 - 0 Coventry City | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/12/2025 | EFL Championship Regular Season | Blackburn Rovers 1 - 1 Ipswich Town | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2025 | EFL Championship Regular Season | Oxford United 2 - 1 Ipswich Town | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2025 | EFL Championship Regular Season | Hull City 0 - 2 Ipswich Town | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2025 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 0 - 0 Wrexham | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2025 | EFL Championship Regular Season | Swansea City 1 - 4 Ipswich Town | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11/2025 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 1 - 1 Watford | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/11/2025 | EFL Championship Regular Season | Queens Park Rangers 1 - 4 Ipswich Town | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2025 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 1 - 0 West Bromwich Albion | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2025 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 0 - 3 Charlton Athletic | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2025 | EFL Championship Regular Season | Middlesbrough 2 - 1 Ipswich Town | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10/2025 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 3 - 1 Norwich City | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/9/2025 | EFL Championship Regular Season | Bristol City 1 - 1 Ipswich Town | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/9/2025 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 2 - 1 Portsmouth | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/9/2025 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 5 - 0 Sheffield United | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8/2025 | EFL Championship Regular Season | Ipswich Town 2 - 2 Derby County | Ι | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/8/2025 | EFL Championship Regular Season | Preston North End 1 - 0 Ipswich Town | Η | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/8/2025 | EFL Championship Regular Season | Preston North End 2 - 1 Leicester City | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/8/2025 | EFL Championship Regular Season | Leicester City 2 - 1 Sheffield Wednesday | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2025 | English FA Cup Fourth Round | Manchester United 2 - 1 Leicester City | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1/2025 | English FA Cup Third Round | Leicester City 6 - 2 Queens Park Rangers | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/10/2024 | Carabao Cup Fourth Round | Manchester United 5 - 2 Leicester City | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/9/2024 | Carabao Cup Third Round | Walsall 0 - 0 Leicester City | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/8/2024 | Carabao Cup Second Round | Leicester City 4 - 0 Tranmere Rovers | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μόνο αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Στατιστικά ανά αγώνα από το ESPN.
Ομάδες στις τελευταίες σεζόν
- AFC Wimbledon
- Forest Green Rovers
- Ipswich Town
- Leicester City
- Leicester City U21
- Republic of Ireland
Πηγές: ESPN, Transfermarkt, 21/10/2026. Γεγονότα και αριθμοί, όχι προγνωστικά.