
16Philipp Köhn
AS MonacoΘέσηΤερματοφύλακαςΗλικία28ΕθνικότηταSwitzerland, GermanyΎψος191 εκ.Αξία€3.0mΣυμβόλαιο έως30/6/2028
Φέτος, όλες οι διοργανώσεις
0Αγώνες
0Αποκρούσεις
0Χωρίς παραλαβή γκολ
0Γκολ που δέχτηκε
0Κίτρινες
0Κόκκινες
Σεζόν ανά διοργάνωση
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Αποκρ. | Δέχτηκε | Μηδέν | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ligue 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | UEFA Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Ligue 1 | 34 | 42 | 27 | 5 | 1 | 0 |
| 2025/26 | UEFA Champions League | 10 | 29 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Coupe de France | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Trophee des Champions | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Trofeo Joan Gamper | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Emirates Cup | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Αγώνας ανά αγώνα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποκρ. | Δέχτηκε | Κίτρ. | Κόκκ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Ligue 1 2026-27 Ligue 1 | Lorient 1 - 0 AS Monaco | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2026 | UEFA Conference League League Phase | CSKA Sofia 1 - 2 AS Monaco | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2026 | Ligue 1 2026-27 Ligue 1 | AS Monaco 2 - 2 Toulouse | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/9/2026 | Ligue 1 2026-27 Ligue 1 | AS Monaco 2 - 1 Lens | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/9/2026 | Ligue 1 2026-27 Ligue 1 | Strasbourg 1 - 1 AS Monaco | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9/2026 | Ligue 1 2026-27 Ligue 1 | Paris Saint-Germain 1 - 2 AS Monaco | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8/2026 | Ligue 1 2026-27 Ligue 1 | AS Monaco 2 - 0 Marseille | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/8/2026 | UEFA Conference League Qualifying Playoff Round | AS Monaco 4 - 1 Gornik Zabrze | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/8/2026 | Ligue 1 2026-27 Ligue 1 | Le Havre AC 0 - 1 AS Monaco | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/8/2026 | UEFA Conference League Qualifying Playoff Round | Gornik Zabrze 2 - 3 AS Monaco | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/5/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Strasbourg 5 - 4 AS Monaco | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 0 - 1 Lille | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/5/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Metz 1 - 2 AS Monaco | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/4/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Toulouse 2 - 2 AS Monaco | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/4/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 2 - 2 AJ Auxerre | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Paris FC 4 - 1 AS Monaco | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 2 - 1 Marseille | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/3/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Lyon 1 - 2 AS Monaco | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/3/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 2 - 0 Brest | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/3/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Paris Saint-Germain 1 - 3 AS Monaco | Ν | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 28/2/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 2 - 0 Angers | Ν | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/2/2026 | UEFA Champions League Knockout Round Playoffs | Paris Saint-Germain 2 - 2 AS Monaco | Ι | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 21/2/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Lens 2 - 3 AS Monaco | Ν | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 17/2/2026 | UEFA Champions League Knockout Round Playoffs | AS Monaco 2 - 3 Paris Saint-Germain | Η | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 13/2/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 3 - 1 Nantes | Ν | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8/2/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Nice 0 - 0 AS Monaco | Ι | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2/2026 | Coupe de France Round of 16 | Strasbourg 3 - 1 AS Monaco | Η | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 31/1/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 4 - 0 Stade Rennais | Ν | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28/1/2026 | UEFA Champions League League Phase | AS Monaco 0 - 0 Juventus | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/1/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Le Havre AC 0 - 0 AS Monaco | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/2026 | UEFA Champions League League Phase | Real Madrid 6 - 1 AS Monaco | Η | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 16/1/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 1 - 3 Lorient | Η | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10/1/2026 | Coupe de France Round of 32 | Orléans 1 - 3 AS Monaco | Ν | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3/1/2026 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 1 - 3 Lyon | Η | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14/12/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Marseille 1 - 0 AS Monaco | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2025 | UEFA Champions League League Phase | AS Monaco 1 - 0 Galatasaray | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Brest 1 - 0 AS Monaco | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 1 - 0 Paris Saint-Germain | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/11/2025 | UEFA Champions League League Phase | Pafos 2 - 2 AS Monaco | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Stade Rennais 4 - 1 AS Monaco | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 1 - 4 Lens | Η | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 4/11/2025 | UEFA Champions League League Phase | Bodo/Glimt 0 - 1 AS Monaco | Ν | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1/11/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 0 - 1 Paris FC | Η | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29/10/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Nantes 3 - 5 AS Monaco | Ν | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 25/10/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 1 - 0 Toulouse | Ν | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2025 | UEFA Champions League League Phase | AS Monaco 0 - 0 Tottenham Hotspur | Ι | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Angers 1 - 1 AS Monaco | Ι | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5/10/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 2 - 2 Nice | Ι | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1/10/2025 | UEFA Champions League League Phase | AS Monaco 2 - 2 Manchester City | Ι | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 27/9/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Lorient 3 - 1 AS Monaco | Η | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 21/9/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 5 - 2 Metz | Ν | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18/9/2025 | UEFA Champions League League Phase | Club Brugge 4 - 1 AS Monaco | Η | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 13/9/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AJ Auxerre 1 - 2 AS Monaco | Ν | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31/8/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 3 - 2 Strasbourg | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/8/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | Lille 1 - 0 AS Monaco | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/8/2025 | Ligue 1 2025-26 Ligue 1 | AS Monaco 3 - 1 Le Havre AC | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1/2025 | Trophee des Champions 2024 French Super Cup | Paris Saint-Germain 1 - 0 AS Monaco | Η | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 12/8/2024 | Trofeo Joan Gamper 2024 Trofeo Joan Gamper | Barcelona 0 - 3 AS Monaco | Ν | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/8/2023 | Emirates Cup 2023 Emirates Cup | Arsenal 1 - 1 AS Monaco | Ι | 4 | 1 | 0 | 0 |
Μόνο αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Στατιστικά ανά αγώνα από το ESPN.
Ομάδες στις τελευταίες σεζόν
- AS Monaco
- RB Leipzig
- RB Salzburg
- Switzerland
- Switzerland U21
Πηγές: ESPN, Transfermarkt, 21/10/2026. Γεγονότα και αριθμοί, όχι προγνωστικά.