Καριέρα
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Αγώνες | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Vissel Kobe | AFC Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Vissel Kobe | Japanese J League | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/26 | Vissel Kobe | AFC Champions League | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/23 | Vissel Kobe | AFC Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Vissel Kobe | Japanese J League | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Vissel Kobe | AFC Champions League Elite | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Vissel Kobe | Japanese J League | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | Vissel Kobe | Japanese J League | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | U-20 World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Vissel Kobe | Club Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Vissel Kobe | Japanese J League | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Vissel Kobe | Japanese J League | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Όλες οι διοργανώσεις, κάθε σεζόν για την οποία έχουμε δεδομένα. Πηγή: ESPN.
Αγώνας ανά αγώνα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Αγώνας | Γκολ | Ασίστ | Κίτρ. | Κόκκ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/2026 | AFC Champions League Elite League Stage | Vissel Kobe 3 - 2 Ratchaburi FC | Ν | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31/10/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Vissel Kobe 3 - 1 Nagoya Grampus | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2026 | AFC Champions League Elite League Stage | Daejeon Hana Citizen FC 0 - 1 Vissel Kobe | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Vissel Kobe 0 - 0 Machida Zelvia | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Kawasaki Frontale 2 - 1 Vissel Kobe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Fagiano Okayama 0 - 3 Vissel Kobe | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2026 | AFC Champions League Elite League Stage | Vissel Kobe 2 - 0 Jeonbuk Hyundai Motors | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Kashiwa Reysol 4 - 2 Vissel Kobe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/9/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Gamba Osaka 0 - 1 Vissel Kobe | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/9/2026 | AFC Champions League Elite League Stage | Port FC 1 - 2 Vissel Kobe | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/9/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Vissel Kobe 2 - 1 Kashima Antlers | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Vissel Kobe 3 - 1 V-Varen Nagasaki | Ν | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/9/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Tokyo Verdy 1969 0 - 2 Vissel Kobe | Ν | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29/8/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Vissel Kobe 1 - 0 Cerezo Osaka | Ν | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/8/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Yokohama F. Marinos 1 - 0 Vissel Kobe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/8/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Vissel Kobe 2 - 2 FC Tokyo | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2026 | Japanese J1 League Regular Season | Avispa Fukuoka 0 - 1 Vissel Kobe | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/6/2026 | Japanese J1 League Championship | Kashima Antlers 2 - 0 Vissel Kobe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/5/2026 | Japanese J1 League Championship | Vissel Kobe 5 - 0 Kashima Antlers | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Avispa Fukuoka 0 - 1 Vissel Kobe | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | V-Varen Nagasaki 2 - 2 Vissel Kobe | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Vissel Kobe 1 - 0 Kyoto Sanga | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Vissel Kobe 0 - 3 Fagiano Okayama | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Sanfrecce Hiroshima 1 - 1 Vissel Kobe | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Gamba Osaka 5 - 0 Vissel Kobe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/4/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Vissel Kobe 0 - 0 Cerezo Osaka | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Vissel Kobe 3 - 2 Nagoya Grampus | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Fagiano Okayama 1 - 4 Vissel Kobe | Ν | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1/4/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Vissel Kobe 2 - 0 Shimizu S-Pulse | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/3/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Vissel Kobe 2 - 1 Sanfrecce Hiroshima | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/3/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Cerezo Osaka 1 - 1 Vissel Kobe | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/3/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Vissel Kobe 2 - 2 Gamba Osaka | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/3/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Nagoya Grampus 0 - 3 Vissel Kobe | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/2/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Vissel Kobe 2 - 1 Avispa Fukuoka | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/2/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Shimizu S-Pulse 1 - 0 Vissel Kobe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/2/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Vissel Kobe 2 - 0 V-Varen Nagasaki | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/2/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kyoto Sanga 1 - 1 Vissel Kobe | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 1 - 0 Shonan Bellmare | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 4 - 0 Sanfrecce Hiroshima | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/10/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Avispa Fukuoka 0 - 1 Vissel Kobe | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/9/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 2 - 1 Gamba Osaka | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/9/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 2 - 1 FC Tokyo | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 0 - 0 Nagoya Grampus | Ι | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/9/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Kyoto Sanga 2 - 0 Vissel Kobe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/8/2022 | AFC Champions League Elite Quarterfinals | Vissel Kobe 1 - 3 Jeonbuk Hyundai Motors | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/8/2022 | AFC Champions League Elite Round of 16 | Vissel Kobe 3 - 2 Yokohama F. Marinos | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/8/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Cerezo Osaka 3 - 0 Vissel Kobe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Jubilo Iwata 0 - 1 Vissel Kobe | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/7/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 2 - 1 Shimizu S-Pulse | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/7/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Sagan Tosu 0 - 2 Vissel Kobe | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/6/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 0 - 1 Urawa Red Diamonds | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/6/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 3 - 1 Vissel Kobe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/5/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 4 - 1 Consadole Sapporo | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/5/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 0 - 0 Jubilo Iwata | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/5/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Shonan Bellmare 2 - 1 Vissel Kobe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/5/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 0 - 1 Kawasaki Frontale | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/5/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 4 - 0 Sagan Tosu | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Gamba Osaka 2 - 0 Vissel Kobe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/5/2022 | AFC Champions League Elite Group Stage | Kitchee SC 2 - 2 Vissel Kobe | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/4/2022 | AFC Champions League Elite Group Stage | Chiangrai United 0 - 0 Vissel Kobe | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/4/2022 | AFC Champions League Elite Group Stage | Vissel Kobe 6 - 0 Chiangrai United | Ν | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/4/2022 | AFC Champions League Elite Group Stage | Vissel Kobe 2 - 1 Kitchee SC | Ν | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 0 - 1 Cerezo Osaka | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 0 - 2 Kashima Antlers | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/3/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Yokohama F. Marinos 2 - 0 Vissel Kobe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/2/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Vissel Kobe 0 - 0 Avispa Fukuoka | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/2/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Urawa Red Diamonds 2 - 2 Vissel Kobe | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/2/2022 | Japanese J1 League 2022 Japanese J1 League | Nagoya Grampus 2 - 0 Vissel Kobe | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/7/2019 | Club Friendly Club Friendly | Vissel Kobe 0 - 2 Barcelona | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μόνο αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Στατιστικά ανά αγώνα από το ESPN.
Ομάδες στις τελευταίες σεζόν
Japan U20
Vissel Kobe
Συμπαίκτες: Vissel Kobe
Πηγές: ESPN, Transfermarkt, 7/11/2026. Γεγονότα και αριθμοί, όχι προγνωστικά.