
20Tyler Dibling
EvertonΦέτος, όλες οι διοργανώσεις
0,17 γκολ ανά αγώνα, 0,33 ασίστ ανά αγώνα, 2,00 σουτ ανά αγώνα. Εκτιμήσεις από τα σύνολα της σεζόν, όχι πρόβλεψη.
Σεζόν ανά διοργάνωση
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Premier League | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/26 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Carabao Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αγώνας ανά αγώνα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Αγώνας | Γκολ | Ασίστ | Κίτρ. | Κόκκ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Everton 0 - 2 Chelsea | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Hull City 2 - 2 Everton | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/9/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Everton 1 - 0 Ipswich Town | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/9/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Tottenham Hotspur 0 - 0 Everton | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Everton 2 - 2 Manchester United | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/8/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | AFC Bournemouth 1 - 1 Everton | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/8/2026 | Premier League 2026-27 English Premier League | Everton 2 - 0 Crystal Palace | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/5/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Tottenham Hotspur 1 - 0 Everton | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/5/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 1 - 3 Sunderland | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Crystal Palace 2 - 2 Everton | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/5/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 3 - 3 Manchester City | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/4/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | West Ham United 2 - 1 Everton | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/4/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 1 - 2 Liverpool | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Brentford 2 - 2 Everton | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/3/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 3 - 0 Chelsea | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/3/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Arsenal 2 - 0 Everton | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/3/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 2 - 0 Burnley | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/2/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Newcastle United 2 - 3 Everton | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/2/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 0 - 1 Manchester United | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 1 - 2 AFC Bournemouth | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Fulham 1 - 2 Everton | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Brighton & Hove Albion 1 - 1 Everton | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 1 - 1 Leeds United | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Aston Villa 0 - 1 Everton | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2026 | English FA Cup Third Round | Everton 1 - 1 Sunderland | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 1 - 1 Wolverhampton Wanderers | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1/2026 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 2 - 4 Brentford | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Nottingham Forest 0 - 2 Everton | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Burnley 0 - 0 Everton | Ι | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 0 - 1 Arsenal | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Chelsea 2 - 0 Everton | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 3 - 0 Nottingham Forest | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/12/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | AFC Bournemouth 0 - 1 Everton | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 1 - 4 Newcastle United | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Manchester United 0 - 1 Everton | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 2 - 0 Fulham | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/11/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Sunderland 1 - 1 Everton | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/10/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 0 - 3 Tottenham Hotspur | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Manchester City 2 - 0 Everton | Η | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/10/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 2 - 1 Crystal Palace | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/9/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 1 - 1 West Ham United | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/9/2025 | Carabao Cup Third Round | Wolverhampton Wanderers 2 - 0 Everton | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/9/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Liverpool 2 - 1 Everton | Η | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/9/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Everton 0 - 0 Aston Villa | Ι | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8/2025 | Premier League 2025-26 English Premier League | Wolverhampton Wanderers 2 - 3 Everton | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/8/2025 | Carabao Cup Second Round | Everton 2 - 0 Mansfield Town | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μόνο αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Στατιστικά ανά αγώνα από το ESPN.
Ομάδες στις τελευταίες σεζόν
- England U17
- England U21
- Everton
- Southampton
- Southampton U21
Πηγές: ESPN, Transfermarkt, 21/10/2026. Γεγονότα και αριθμοί, όχι προγνωστικά.