Φέτος, όλες οι διοργανώσεις
2,97 αποκρούσεις ανά αγώνα, 1,49 γκολ δέχεται ανά αγώνα, μηδέν παραλαβή σε 20% των αγώνων. Εκτιμήσεις από τα σύνολα της σεζόν, όχι πρόβλεψη.
Σεζόν ανά διοργάνωση
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Αποκρ. | Δέχτηκε | Μηδέν | Κίτρινες | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 28 | 82 | 43 | 6 | 1 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | U.S. Open Cup | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS | 30 | 96 | 54 | 5 | 3 | 1 |
| 2025 | U.S. Open Cup | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Αγώνας ανά αγώνα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποκρ. | Δέχτηκε | Κίτρ. | Κόκκ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | MLS Regular Season | New England Revolution 1 - 0 Chicago Fire FC | Η | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15/10/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 1 - 3 Philadelphia Union | Η | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 10/10/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 2 - 1 New York City FC | Ν | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 20/9/2026 | MLS Regular Season | Nashville SC 3 - 0 Chicago Fire FC | Η | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13/9/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 1 - 2 New England Revolution | Η | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/9/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 1 - 1 Inter Miami CF | Ι | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 5/9/2026 | MLS Regular Season | Toronto FC 4 - 4 Chicago Fire FC | Ι | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 29/8/2026 | MLS Regular Season | Seattle Sounders FC 2 - 2 Chicago Fire FC | Ι | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26/8/2026 | Leagues Cup Quarterfinals | Monterrey 2 - 1 Chicago Fire FC | Η | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 22/8/2026 | MLS Regular Season | Red Bull New York 1 - 1 Chicago Fire FC | Ι | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 19/8/2026 | MLS Regular Season | Orlando City SC 1 - 2 Chicago Fire FC | Ν | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16/8/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 2 - 1 Portland Timbers | Ν | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14/8/2026 | Leagues Cup League Phase | Cruz Azul 1 - 2 Chicago Fire FC | Ν | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10/8/2026 | Leagues Cup League Phase | Chicago Fire FC 3 - 1 Santos | Ν | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7/8/2026 | Leagues Cup League Phase | Chicago Fire FC 2 - 0 Necaxa | Ν | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2/8/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 2 - 1 Charlotte FC | Ν | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/7/2026 | MLS Regular Season | New York City FC 3 - 1 Chicago Fire FC | Η | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22/7/2026 | MLS Regular Season | Inter Miami CF 3 - 2 Chicago Fire FC | Η | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 24/5/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 2 - 1 Toronto FC | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 16/5/2026 | MLS Regular Season | CF Montréal 0 - 2 Chicago Fire FC | Ν | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13/5/2026 | MLS Regular Season | D.C. United 1 - 3 Chicago Fire FC | Ν | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9/5/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 1 - 3 Red Bull New York | Η | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3/5/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 2 - 3 FC Cincinnati | Η | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 30/4/2026 | U.S. Open Cup Round of 16 | Chicago Fire FC 1 - 2 St. Louis CITY SC | Η | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26/4/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 5 - 0 Sporting Kansas City | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/4/2026 | MLS Regular Season | FC Cincinnati 3 - 3 Chicago Fire FC | Ι | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 14/4/2026 | U.S. Open Cup Round of 32 | Detroit City FC 1 - 2 Chicago Fire FC | Ν | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12/4/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 1 - 0 Atlanta United FC | Ν | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 1 - 0 Nashville SC | Ν | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21/3/2026 | MLS Regular Season | Philadelphia Union 1 - 2 Chicago Fire FC | Ν | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15/3/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 1 - 2 D.C. United | Η | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8/3/2026 | MLS Regular Season | Columbus Crew 0 - 0 Chicago Fire FC | Ι | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28/2/2026 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 3 - 0 CF Montréal | Ν | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/2/2026 | MLS Regular Season | Houston Dynamo FC 2 - 1 Chicago Fire FC | Η | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26/10/2025 | MLS Eastern Conference Playoffs - Round One | Philadelphia Union 2 - 2 Chicago Fire FC | Ι | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23/10/2025 | MLS Eastern Conference Playoffs - Wild Card | Chicago Fire FC 3 - 1 Orlando City SC | Ν | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18/10/2025 | MLS Regular Season | New England Revolution 2 - 2 Chicago Fire FC | Ι | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5/10/2025 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 2 - 2 Toronto FC | Ι | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 30/9/2025 | MLS Regular Season | Inter Miami CF 3 - 5 Chicago Fire FC | Ν | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 28/9/2025 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 2 - 0 Columbus Crew | Ν | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/9/2025 | MLS Regular Season | Minnesota United FC 0 - 3 Chicago Fire FC | Ν | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14/9/2025 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 1 - 3 New York City FC | Η | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7/9/2025 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 3 - 2 New England Revolution | Ν | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 23/8/2025 | MLS Regular Season | Philadelphia Union 4 - 0 Chicago Fire FC | Η | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 17/8/2025 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 3 - 2 St. Louis CITY SC | Ν | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10/8/2025 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 2 - 2 LAFC | Ι | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 27/7/2025 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 1 - 0 Red Bull New York | Ν | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19/7/2025 | MLS Regular Season | CF Montréal 0 - 2 Chicago Fire FC | Ν | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16/7/2025 | MLS Regular Season | Atlanta United FC 2 - 2 Chicago Fire FC | Ι | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13/7/2025 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 1 - 2 San Diego FC | Η | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9/7/2025 | U.S. Open Cup Quarterfinals | Minnesota United FC 3 - 1 Chicago Fire FC | Η | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 31/5/2025 | MLS Regular Season | Orlando City SC 1 - 3 Chicago Fire FC | Ν | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 25/5/2025 | MLS Regular Season | New York City FC 3 - 1 Chicago Fire FC | Η | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 20/5/2025 | U.S. Open Cup Round of 16 | New England Revolution 1 - 3 Chicago Fire FC | Ν | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17/5/2025 | MLS Regular Season | Charlotte FC 1 - 4 Chicago Fire FC | Ν | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8/5/2025 | U.S. Open Cup Round of 32 | Chicago Fire FC 4 - 0 Detroit City FC | Ν | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4/5/2025 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 0 - 0 Orlando City SC | Ι | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27/4/2025 | MLS Regular Season | Nashville SC 7 - 2 Chicago Fire FC | Η | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 20/4/2025 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 2 - 3 FC Cincinnati | Η | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 13/4/2025 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 0 - 0 Inter Miami CF | Ι | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2025 | MLS Regular Season | Red Bull New York 2 - 1 Chicago Fire FC | Η | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 30/3/2025 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 1 - 1 CF Montréal | Ι | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 23/3/2025 | MLS Regular Season | Vancouver Whitecaps 1 - 3 Chicago Fire FC | Ν | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15/3/2025 | MLS Regular Season | Toronto FC 1 - 2 Chicago Fire FC | Ν | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/3/2025 | MLS Regular Season | FC Dallas 1 - 3 Chicago Fire FC | Ν | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2/3/2025 | MLS Regular Season | Chicago Fire FC 2 - 2 D.C. United | Ι | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 23/2/2025 | MLS Regular Season | Columbus Crew 4 - 2 Chicago Fire FC | Η | 1 | 4 | 0 | 0 |
Μόνο αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Στατιστικά ανά αγώνα από το ESPN.
Ομάδες στις τελευταίες σεζόν
- Chicago Fire FC
- Forward Madison FC
- United States
Πηγές: ESPN, Transfermarkt, 21/10/2026. Γεγονότα και αριθμοί, όχι προγνωστικά.
Chicago Fire FC