
Ομάδα μπάσκετ
Ιντιάνα Πέισερς
Ιντιανάπολις, ΗΠΑ
Εικόνα: sportslogos.net · Wikimedia Commons · Public domain
Ίδρυση
1967
Προπονητής
Rick Carlisle
Χωρητικότητα
18,165
Gainbridge Fieldhouse
NBA
#19
5-9
Γήπεδο

- Όνομα
- Bankers Life Fieldhouse
- Χωρητικότητα
- 18,165
- Πόλη
- Indianapolis, IN
- Άνοιγμα
- 1999
Επόμενοι αγώνες
- Indiana PacersΠε 19 Νοέ, 02:00Houston Rockets
- Cleveland CavaliersΣα 21 Νοέ, 02:30Indiana Pacers
- New York KnicksΔε 23 Νοέ, 03:00Indiana Pacers
- Indiana PacersΤρ 24 Νοέ, 02:30Oklahoma City Thunder
- Indiana PacersΣα 28 Νοέ, 02:30Philadelphia 76ers
Τελευταία αποτελέσματα
- Philadelphia 76ers131 - 124Indiana PacersΚυ 15 Νοέ, 20:00
- Indiana Pacers106 - 104New York KnicksΣα 14 Νοέ, 02:00
- Indiana Pacers114 - 101Washington WizardsΠε 12 Νοέ, 02:00
- Dallas Mavericks125 - 122Indiana PacersΤρ 10 Νοέ, 03:00
- Indiana Pacers102 - 114Denver NuggetsΚυ 8 Νοέ, 00:00
- Memphis Grizzlies103 - 107Indiana PacersΠε 5 Νοέ, 03:00
- Indiana Pacers104 - 108Atlanta HawksΤρ 3 Νοέ, 02:30
- Indiana Pacers90 - 98Brooklyn NetsΔε 2 Νοέ, 00:00
Ρόστερ
| # | Παίκτης | Θέση | Ύψος | Ηλικία | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Pascal Siakam | Φόργουορντ | 203 cm | 32 | 22.4 | 6.6 | 4.2 |
| 0 | Tyrese Haliburton | Γκαρντ | 196 cm | 26 | 21.8 | 4.5 | 9.5 |
| 2 | Andrew Nembhard | Γκαρντ | 193 cm | 26 | 16.6 | 2.3 | 7.6 |
| 1 | Obi Toppin | Φόργουορντ | 206 cm | 28 | 12.4 | 4.6 | 1.5 |
| 23 | Aaron Nesmith | Γκαρντ | 196 cm | 27 | 12.3 | 2.6 | 1.6 |
| 40 | Ivica Zubac | Σέντερ | 213 cm | 29 | 10.8 | 8.9 | 1.6 |
| 10 | Kelly Oubre Jr. | Γκαρντ | 203 cm | 30 | 10.2 | 2.9 | 1.3 |
| 29 | Quenton Jackson | Γκαρντ | 193 cm | 28 | 9.0 | 3.6 | 2.7 |
| 32 | Jay Huff | Σέντερ | 216 cm | 29 | 7.1 | 3.5 | 0.8 |
| 5 | Jarace Walker | Φόργουορντ | 201 cm | 23 | 6.8 | 5.3 | 1.7 |
| 9 | T.J. McConnell | Γκαρντ | 185 cm | 34 | 5.2 | 2.0 | 4.5 |
| 24 | Kobe Brown | Γκαρντ | 201 cm | 26 | 4.7 | 2.3 | 1.0 |
| 22 | Larry Nance Jr. | Φόργουορντ | 198 cm | 33 | 4.4 | 2.5 | 0.6 |
| 3 | Braden Smith | Γκαρντ | 178 cm | 23 | 3.8 | 0.6 | 2.4 |
| 18 | Jalen Slawson | Φόργουορντ | 201 cm | 27 | 3.4 | 3.2 | 1.0 |
| 26 | Ben Sheppard | Γκαρντ | 198 cm | 25 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 12 | Johnny Furphy | Γκαρντ | 203 cm | 21 | - | - | - |
Πηγές δεδομένων: espn, wikidata.