
Ομάδα μπάσκετ
Κλίβελαντ Καβαλίερς
Κλίβλαντ, ΗΠΑ
Εικόνα: Cleveland Cavaliers. The original uploader was Gus Polly at English Wikipedia.. Later version(s) were uploaded by Eurek · Wikimedia Commons · Public domain
Ίδρυση
1970
Προπονητής
Kenny Atkinson
Χωρητικότητα
20,562
Rocket Arena
NBA
#12
7-7
Γήπεδο

- Όνομα
- Ρόκετ Αρένα
- Χωρητικότητα
- 20,562
- Πόλη
- Cleveland, OH
- Άνοιγμα
- 1994
Επόμενοι αγώνες
- Cleveland CavaliersΤρ 17 Νοέ, 02:00Chicago Bulls
- Cleveland CavaliersΠε 19 Νοέ, 02:00Memphis Grizzlies
- Cleveland CavaliersΣα 21 Νοέ, 02:30Indiana Pacers
- Chicago BullsΤρ 24 Νοέ, 03:00Cleveland Cavaliers
- New York KnicksΠε 26 Νοέ, 02:30Cleveland Cavaliers
Τελευταία αποτελέσματα
- Cleveland Cavaliers127 - 117Dallas MavericksΚυ 15 Νοέ, 02:30
- Miami Heat133 - 121Cleveland CavaliersΣα 14 Νοέ, 03:00
- New York Knicks107 - 115Cleveland CavaliersΠε 12 Νοέ, 02:00
- Charlotte Hornets124 - 112Cleveland CavaliersΤρ 10 Νοέ, 02:00
- Cleveland Cavaliers97 - 109New York KnicksΚυ 8 Νοέ, 03:00
- Cleveland Cavaliers119 - 95Philadelphia 76ersΣα 7 Νοέ, 02:30
- Oklahoma City Thunder124 - 116Cleveland CavaliersΠε 5 Νοέ, 03:00
- Cleveland Cavaliers112 - 117Oklahoma City ThunderΤρ 3 Νοέ, 02:00
Ρόστερ
| # | Παίκτης | Θέση | Ύψος | Ηλικία | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Donovan Mitchell | Γκαρντ | 188 cm | 30 | 23.0 | 4.9 | 5.6 |
| 4 | Evan Mobley | Σέντερ | 211 cm | 25 | 16.9 | 7.3 | 3.6 |
| 1 | James Harden | Γκαρντ | 196 cm | 37 | 16.9 | 4.7 | 5.8 |
| 15 | Meleek Thomas | Γκαρντ | 190 cm | 20 | 13.6 | 2.6 | 1.5 |
| 31 | Jarrett Allen | Σέντερ | 206 cm | 28 | 12.5 | 8.3 | 1.4 |
| 8 | Peyton Watson | Γκαρντ | 203 cm | 24 | 10.4 | 4.5 | 2.7 |
| 3 | Thomas Bryant | Σέντερ | 206 cm | 29 | 10.0 | 3.1 | 0.6 |
| 20 | Jaylon Tyson | Γκαρντ | 198 cm | 23 | 9.5 | 3.1 | 2.5 |
| 24 | Tyrese Proctor | Γκαρντ | 193 cm | 22 | 9.3 | 3.5 | 2.8 |
| 33 | Mario Hezonja | Φόργουορντ | 203 cm | 31 | 8.6 | 5.4 | 1.6 |
| 5 | Sam Merrill | Γκαρντ | 193 cm | 30 | 7.7 | 3.4 | 1.9 |
| 77 | Norchad Omier | Σέντερ | 201 cm | 25 | 4.3 | 4.3 | 1.7 |
| 12 | Riley Minix | Φόργουορντ | 201 cm | 26 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| 9 | Craig Porter Jr. | Γκαρντ | 185 cm | 26 | 2.1 | 2.4 | 1.8 |
| 88 | Ernest Udeh Jr. | Σέντερ | 206 cm | 22 | - | - | - |
| 18 | Khalifa Diop | Σέντερ | 211 cm | 24 | - | - | - |
| 35 | Nae'Qwan Tomlin | Φόργουορντ | 203 cm | 25 | - | - | - |
Πηγές δεδομένων: espn, wikidata.