Trayectoria
Shimizu S-Pulse2021→
Kawasaki Frontale2026| Temporada | Club | Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kawasaki Frontale | Japanese J League | 33 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 | Shimizu S-Pulse | Japanese J League | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2022 | Shimizu S-Pulse | Japanese J League | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Shimizu S-Pulse | Japanese J League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All competitions, every season we have data for. Source: ESPN.
Partido a partido
| Fecha | Competición | Partido | G | A | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Kashiwa Reysol 2 - 1 Kawasaki Frontale | E | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1/11/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Yokohama F. Marinos 4 - 2 Kawasaki Frontale | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Kawasaki Frontale 2 - 1 Fagiano Okayama | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Kawasaki Frontale 2 - 1 Vissel Kobe | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Cerezo Osaka 2 - 4 Kawasaki Frontale | V | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/10/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Kawasaki Frontale 1 - 2 Nagoya Grampus | E | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/9/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Kawasaki Frontale 3 - 3 Kashima Antlers | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/9/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Mito Hollyhock 0 - 1 Kawasaki Frontale | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Kawasaki Frontale 3 - 1 Shimizu S-Pulse | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/9/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Machida Zelvia 2 - 1 Kawasaki Frontale | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/8/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Kawasaki Frontale 4 - 2 JEF United Ichihara-Chiba | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/8/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Sanfrecce Hiroshima 1 - 1 Kawasaki Frontale | E | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/8/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Kawasaki Frontale 2 - 2 Kyoto Sanga | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Tokyo Verdy 1969 1 - 1 Kawasaki Frontale | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/6/2026 | Japanese J1 League Placement Playoffs | Kawasaki Frontale 0 - 1 Sanfrecce Hiroshima | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/5/2026 | Japanese J1 League Placement Playoffs | Sanfrecce Hiroshima 2 - 1 Kawasaki Frontale | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Mito Hollyhock 1 - 3 Kawasaki Frontale | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kawasaki Frontale 1 - 1 Machida Zelvia | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kashiwa Reysol 1 - 0 Kawasaki Frontale | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kawasaki Frontale 1 - 0 Tokyo Verdy 1969 | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | FC Tokyo 2 - 0 Kawasaki Frontale | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/4/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Urawa Red Diamonds 2 - 0 Kawasaki Frontale | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/4/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kawasaki Frontale 2 - 1 JEF United Ichihara-Chiba | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/4/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Yokohama F. Marinos 1 - 2 Kawasaki Frontale | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/4/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kawasaki Frontale 0 - 2 Kashima Antlers | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kawasaki Frontale 3 - 2 Urawa Red Diamonds | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/3/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Machida Zelvia 1 - 1 Kawasaki Frontale | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/3/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kawasaki Frontale 0 - 5 Yokohama F. Marinos | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/3/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Tokyo Verdy 1969 0 - 2 Kawasaki Frontale | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/3/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kashima Antlers 1 - 0 Kawasaki Frontale | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kawasaki Frontale 2 - 2 Mito Hollyhock | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/2/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kawasaki Frontale 1 - 2 FC Tokyo | E | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15/2/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | JEF United Ichihara-Chiba 0 - 0 Kawasaki Frontale | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kawasaki Frontale 5 - 3 Kashiwa Reysol | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solo los partidos en los que jugó. Estadísticas por partido de ESPN.
Equipos en las últimas temporadas
Compañeros en Kawasaki Frontale
Fuentes: ESPN, Transfermarkt, 7/11/2026. Hechos y cifras, no pronósticos.