Trayectoria
Kashiwa Reysol2020→
Tokyo Verdy 19692024| Temporada | Club | Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kashiwa Reysol | Japanese J League | 26 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 2024 | Tokyo Verdy 1969 | Japanese J League | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | Kashiwa Reysol | Japanese J League | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Kashiwa Reysol | Japanese J League | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Kashiwa Reysol | Japanese J League | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Kashiwa Reysol | Japanese J League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Kashiwa Reysol | Japanese J League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All competitions, every season we have data for. Source: ESPN.
Partido a partido
| Fecha | Competición | Partido | G | A | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 2 - 0 Yokohama FC | V | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 1 - 0 Yokohama F. Marinos | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/9/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kawasaki Frontale 4 - 4 Kashiwa Reysol | E | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/9/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 0 - 0 Sanfrecce Hiroshima | E | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/9/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Cerezo Osaka 1 - 1 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/9/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Vissel Kobe 0 - 0 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/8/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 2 - 1 Avispa Fukuoka | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/8/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 4 - 2 Urawa Red Diamonds | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/8/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Fagiano Okayama 2 - 1 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/7/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashima Antlers 3 - 2 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 1 - 0 FC Tokyo | V | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/6/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 3 - 3 Kyoto Sanga | E | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/6/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 0 - 3 Kashiwa Reysol | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/5/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 1 - 3 Vissel Kobe | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/5/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Yokohama FC 1 - 1 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/5/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Machida Zelvia 3 - 0 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/5/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Yokohama F. Marinos 0 - 2 Kashiwa Reysol | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 2 - 0 Fagiano Okayama | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 1 - 0 Shimizu S-Pulse | V | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29/4/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Nagoya Grampus 1 - 2 Kashiwa Reysol | V | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/4/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 1 - 1 Albirex Niigata | E | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/4/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Shonan Bellmare 0 - 1 Kashiwa Reysol | V | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/4/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | FC Tokyo 1 - 1 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/4/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 1 - 0 Gamba Osaka | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/4/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kyoto Sanga 1 - 1 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/3/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 0 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Consadole Sapporo 1 - 0 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 1 - 1 Vissel Kobe | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 1 - 1 Albirex Niigata | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/11/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Avispa Fukuoka 2 - 1 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Urawa Red Diamonds 1 - 0 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 1 - 0 Yokohama F. Marinos | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/9/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Cerezo Osaka 0 - 0 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/9/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashima Antlers 0 - 0 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/9/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 0 - 2 Jubilo Iwata | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/8/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 2 - 3 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/8/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Sanfrecce Hiroshima 2 - 0 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/8/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Shonan Bellmare 1 - 2 Kashiwa Reysol | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 0 - 0 Gamba Osaka | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/7/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 2 - 3 Kawasaki Frontale | E | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/7/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Nagoya Grampus 2 - 1 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/7/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 3 - 2 FC Tokyo | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/6/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Sagan Tosu 1 - 4 Kashiwa Reysol | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/6/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kyoto Sanga 2 - 2 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/6/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 0 - 1 Sanfrecce Hiroshima | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/6/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Gamba Osaka 2 - 1 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/5/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Machida Zelvia 2 - 0 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28/4/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 1 - 1 Sagan Tosu | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/4/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 1 - 0 Urawa Red Diamonds | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 1 - 1 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/4/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 1 - 1 Cerezo Osaka | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/3/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Albirex Niigata 1 - 1 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/3/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 0 - 2 Nagoya Grampus | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Jubilo Iwata 0 - 1 Kashiwa Reysol | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/3/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Vissel Kobe 0 - 1 Kashiwa Reysol | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/2/2024 | Japanese J1 League 2024 Japanese J1 League | Kashiwa Reysol 1 - 1 Kyoto Sanga | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solo los partidos en los que jugó. Estadísticas por partido de ESPN.
Equipos en las últimas temporadas
Compañeros en Kashiwa Reysol
Fuentes: ESPN, Transfermarkt, 7/11/2026. Hechos y cifras, no pronósticos.