Trayectoria
Barcelona2010→
Chelsea2011→
Valencia2013→
VfB Stuttgart2014→
Southampton2015→
Girona2022→
Avispa Fukuoka2026| Temporada | Club | Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Avispa Fukuoka | Japanese J League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Southampton | English League Championship | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Southampton | Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Girona | LALIGA | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/25 | Girona | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Barcelona | LALIGA | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2023/24 | Barcelona | UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Barcelona | Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Girona | LALIGA | 33 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 2022/23 | Southampton | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Southampton | Copa de la Liga inglesa (Carabao) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Southampton | Premier League | 36 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 2021/22 | Southampton | Copa de la Liga inglesa (Carabao) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Southampton | Premier League | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019/20 | Southampton | Copa FA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | Southampton | Premier League | 31 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2018/19 | Southampton | Amistoso de clubes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Southampton | Premier League | 34 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2017/18 | Southampton | Copa FA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | Southampton | Premier League | 35 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2016/17 | Southampton | UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | Southampton | Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Southampton | Premier League | 29 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2015/16 | Southampton | Copa FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2014/15 | VfB Stuttgart | German DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | Valencia | LALIGA | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013/14 | Valencia | International Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Valencia | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Valencia | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Chelsea | Premier League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/13 | Men's Olympic Soccer Tournament | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | Chelsea | Copa de la Liga inglesa (Carabao) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/13 | Chelsea | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Chelsea | Premier League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Chelsea | UEFA Champions League | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/12 | U-20 World Cup | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2011/12 | Chelsea | Copa de la Liga inglesa (Carabao) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Spanish LALIGA 2 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 2010/11 | Barcelona | LALIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | U-20 World Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
All competitions, every season we have data for. Source: ESPN.
Partido a partido
| Fecha | Competición | Partido | G | A | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/9/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Avispa Fukuoka 0 - 1 Sanfrecce Hiroshima | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/9/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Shimizu S-Pulse 1 - 0 Avispa Fukuoka | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/8/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Avispa Fukuoka 3 - 0 Cerezo Osaka | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solo los partidos en los que jugó. Estadísticas por partido de ESPN.
Equipos en las últimas temporadas
Avispa Fukuoka
BarcelonaBarcelona B
Chelsea
Girona
SouthamptonEspaña
Spain U20
Valencia
VfB Stuttgart
Compañeros en Avispa Fukuoka
Fuentes: ESPN, Transfermarkt, 7/11/2026. Hechos y cifras, no pronósticos.