Trayectoria
| Temporada | Club | Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tokyo Verdy 1969 | Japanese J League | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | Tokyo Verdy 1969 | Japanese J League | 33 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2024 | Tokyo Verdy 1969 | Japanese J League | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
All competitions, every season we have data for. Source: ESPN.
Partido a partido
| Fecha | Competición | Partido | G | A | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Shimizu S-Pulse 0 - 1 Tokyo Verdy 1969 | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/11/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | V-Varen Nagasaki 1 - 2 Tokyo Verdy 1969 | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Tokyo Verdy 1969 3 - 1 Avispa Fukuoka | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Yokohama F. Marinos 2 - 2 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/10/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Tokyo Verdy 1969 0 - 4 FC Tokyo | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/8/2026 | Japanese J1 League Temporada regular | Tokyo Verdy 1969 0 - 2 Kashima Antlers | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/6/2026 | Japanese J1 League Placement Playoffs | Tokyo Verdy 1969 2 - 4 Gamba Osaka | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/5/2026 | Japanese J1 League Placement Playoffs | Gamba Osaka 1 - 1 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Tokyo Verdy 1969 0 - 6 Yokohama F. Marinos | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Mito Hollyhock 0 - 1 Tokyo Verdy 1969 | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Machida Zelvia 0 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | FC Tokyo 2 - 1 Tokyo Verdy 1969 | E | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kawasaki Frontale 1 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/5/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Tokyo Verdy 1969 1 - 0 Kashiwa Reysol | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/4/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Tokyo Verdy 1969 2 - 1 Kashima Antlers | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/4/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Tokyo Verdy 1969 1 - 0 JEF United Ichihara-Chiba | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/4/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Urawa Red Diamonds 1 - 1 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | JEF United Ichihara-Chiba 3 - 2 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/3/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Tokyo Verdy 1969 0 - 0 FC Tokyo | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/3/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Tokyo Verdy 1969 0 - 2 Kawasaki Frontale | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/3/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Tokyo Verdy 1969 1 - 0 Urawa Red Diamonds | V | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/3/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kashima Antlers 2 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/2/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Yokohama F. Marinos 3 - 2 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/2/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Tokyo Verdy 1969 2 - 2 Machida Zelvia | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/2/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Kashiwa Reysol 1 - 2 Tokyo Verdy 1969 | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2/2026 | Japanese J1 League 2026 J1 100 Year Vision League | Tokyo Verdy 1969 3 - 1 Mito Hollyhock | V | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6/12/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Gamba Osaka 4 - 1 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 0 - 1 Kashima Antlers | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 0 - 0 Avispa Fukuoka | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Shimizu S-Pulse 1 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/10/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 1 - 0 Albirex Niigata | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Shonan Bellmare 0 - 1 Tokyo Verdy 1969 | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/9/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 0 - 0 Urawa Red Diamonds | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/9/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Vissel Kobe 4 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/9/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 4 - 2 Fagiano Okayama | V | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15/9/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | FC Tokyo 1 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Yokohama FC 0 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/8/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kyoto Sanga 1 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 1 - 0 Yokohama F. Marinos | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/7/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 0 - 1 Machida Zelvia | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Nagoya Grampus 0 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/6/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 1 - 0 Kawasaki Frontale | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/6/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Cerezo Osaka 2 - 1 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/6/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 0 - 3 Kashiwa Reysol | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/5/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Avispa Fukuoka 0 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/5/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 1 - 0 Kyoto Sanga | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/5/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Sanfrecce Hiroshima 2 - 1 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/5/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 0 - 2 Shonan Bellmare | E | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/5/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 2 - 0 Yokohama FC | V | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/5/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Urawa Red Diamonds 2 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/4/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Fagiano Okayama 0 - 1 Tokyo Verdy 1969 | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/4/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 1 - 0 Cerezo Osaka | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/4/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kawasaki Frontale 0 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/3/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 2 - 1 Nagoya Grampus | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Albirex Niigata 2 - 2 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/3/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 0 - 1 Gamba Osaka | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/2/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Machida Zelvia 0 - 1 Tokyo Verdy 1969 | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/2/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Kashima Antlers 4 - 0 Tokyo Verdy 1969 | E | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/2/2025 | Japanese J1 League 2025 Japanese J1 League | Tokyo Verdy 1969 0 - 1 Shimizu S-Pulse | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solo los partidos en los que jugó. Estadísticas por partido de ESPN.
Compañeros en Tokyo Verdy 1969
Fuentes: ESPN, Transfermarkt, 7/11/2026. Hechos y cifras, no pronósticos.
Tokyo Verdy 1969